










| Product: | Schoenpoets spons |
| Artikelnummer: | BK6650B |
| Functies: | Snel glans/waterdicht/handig |
| Aanpassen: | Kleur van de behuizing en label |
| Sollicitatie: | Leer |
| Maat | 10,5(L)*6(B)*5(H)cm |
| Materiaal: | PP |
| Netto-inhoud: | 4-6 gram |
| Vervaldatum: | 3 JAAR |
| Hoe te gebruiken | Open de case/Breng aan op de schoenen/Sluit de case |
| Pakket: | 12 stuks per displaydoos en 20 dozen per omdoos |
| Pakket & Transport: | Vijflaags kartonnen doos om de veiligheid van de goederen te garanderen Er wordt een valtest uitgevoerd vóór de verzending Luchttransport/Expressbezorging/Landtransport/Zeetransport |
| Bedrijfssterkte: | 12 jaar ervaring/Geavanceerde productielijn/Enthousiasme Teamwork/Ambachtsman van geest |
| Veelgestelde vragen | V: Wat is de MOQ (Minimum Order Quantity)? A:Onze minimale bestelhoeveelheid is 10.000 stuks. |
| V: Hoeveel stuks zitten er in een kartonnen doos? A: De gebruikelijke verpakking is 240 stuks. | |
| V:Hoe vaak kan ik een stuk gebruiken? A: Het kan meer dan 20 keer gebruikt worden. | |
| V: Welke kleur leren schoenen zijn geschikt als neutrale kleur? A: Alle kleuren zijn geschikt als neutrale kleur. | |
| V: Kan ik een gratis monster krijgen? A: Ja, dat kan. Wij kunnen u een gratis monster van het merk BIKI verstrekken. U dient wel de verzendkosten voor het monster te betalen. |
Populaire tags: schoenpoets spons bk6650g fabrikanten China, leveranciers, fabriek, groothandel, op maat, kopen, prijs
Beschrijvingen | Hoeveelheid | STUKS/CTN | Kartons | Brutogewicht | Netto gewicht | Meting | ||
STUKS | STUKS | CTNS | KG's | KG's | cm* /CBM | |||
BK6660 NL | 64080 | 240 | 267 | 4352 | 3738 | 51X37X58 | ||
VOOR 20FT CONTAINER | 29.2 | |||||||
40HQ-CONTAINER
Beschrijvingen | Hoeveelheid | STUKS/CTN | Kartons | Brutogewicht | Netto gewicht | Meting | ||
STUKS | STUKS | CTNS | KG's | KG's | cm* /CBM | |||
BK6660 NL | 136560 | 240 | 569 | 9275 | 7966 | 51X37X58 | ||
62.3 | ||||||||
BK6660 NL | 12864 | 96 | 134 | 938 | 804 | 51X37X23.5 | ||
12864/240=54DOZEN | 5.9 | |||||||












